| 期数 | 收视率 | 视频链接 | 截图 | 中字制作 |
| E51 | 3.494 | 160305 中字v2 | 图片 | 已制作 |
| E52 | 2.899 | 160312 中字 | 图片 | 已制作 |
| E53 | 2.684 | 160319 中字 | 图片 | 已制作 |
| E54 | 3.079 | 160326 中字v2 | 图片 | 已制作 |
| E55 | 2.634 | 160402 中字 | 图片 | 已制作 |
| E56 | 3.259 | 160409 中字 | 图片 | 已制作 |
| E57 | 2.875 | 160416 中字 | 图片 | 已制作 |
| E58 | 2.702 | 160423 中字 | 图片 | 已制作 |
| E59 | 2.439 | 160430 中字 | 图片 | 已制作 |
| E60 | 2.889 | 160507 中字 | 图片 | 已制作 |
| E61 | 3.144 | 160514 中字 | 图片 | 已制作 |
| E62 | 2.500 | 160521 中字 | 图片 | 已制作 |
| E63 | 3.605 | 160528 中字 | 图片 | 已制作 |
| E64 | 2.749 | 160604 中字v2 | 图片 | 已制作 |
| E65 | 2.825 | 160611 中字 | 图片 | 已制作 |
| E66 | 2.732 | 160618 中字 | 图片 | 已制作 |
| E67 | 3.196 | 160625 中字 | 图片 | 已制作 |
| E68 | 2.703 | 160702 中字 | 图片 | 已制作 |
| E69 | 2.323 | 160709 中字v2 | 图片 | 已制作 |
| E70 | 3.424 | 160716 中字 | 图片 | 已制作 |
| E71 | 2.471 | 160723 中字 | 图片 | 已制作 |
| E72 | 3.202 | 160730 中字 | 图片 | 已制作 |
| E73 | 3.883 | 160806 中字 | 图片 | 已制作 |
| E74 | 2.977 | 160813 中字 | 图片 | 已制作 |
| E75 | 3.089 | 160820 中字 | 图片 | 已制作 |
| E76 | 3.005 | 160827 中字 | 图片 | 已制作 |
| E77 | 3.339 | 160903 中字 | 图片 | 已制作 |
| E78 | 3.281 | 160910 中字 | 图片 | 已制作 |
| E79 | 3.780 | 160917 中字 | 已制作 | |
| E80 | 3.299 | 160924 中字 | 已制作 | |
| E81 | 3.271 | 161001 视频 | 无金钟民 | |
| E82 | 3.342 | 161008 中字 | 图片 | 已制作 |
| E83 | 2.988 | 161015 中字 | 图片 | 已制作 |
| E84 | 3.174 | 161022 中字 | 图片 | 已制作 |
| E85 | 3.133 | 161029 中字 | 图片 | 已制作 |
| E86 | 2.468 | 161105 中字 | 图片 | 已制作 |
| E87 | 2.189 | 161119 视频 | 图片 | |
| E88 | 2.167 | 161126 中字 | 图片 | 已制作 |
| E89 | 2.443 | 161203 中字 | 图片 | 已制作 |
| E90 | 2.879 | 161210 视频 | 图片 | |
| E91 | 2.139 | 161217 视频 | ||
| E92 | 2.453 | 161224 视频 | 无金钟民 | |
| E93 | 2.462 | 161231 视频 | 图片 | |
| E94 | 2.285 | 170107 视频 | ||
| E95 | 2.172 | 170114 中字 | 图片 | 已制作 |
| E96 | 2.513 | 170121 视频 | 无金钟民 | |
| E97 | 2.500 | 170128 中字 | 图片 | 已制作 |
| E98 | 3.225 | 170204 中字 | 图片 | 已制作 |
| E99 | 2.697 | 170211 视频 | ||
| E100 | 2.779 | 170218 视频 | 无金钟民 | |
| E101 | 2.666 | 170225 视频 | 无金钟民 | |
| E102 | 2.741 | 170304 视频 | 无金钟民 | |
| E103 | 2.536 | 170311 视频 | 无金钟民 | |
| 此节目已结束 |
| 期数 | 收视率 | 期数 | 收视率 | |
| E01 | 2.282 | E02 | 1.925 | |
| E03 | 1.980 | E04 | 1.779 | |
| E05 | 1.363 | E06 | 1.922 | |
| E07 | 2.253 | E08 | 2.018 | |
| E09 | 1.629 | E10 | 1.905 | |
| E11 | 1.871 | E12 | 1.864 | |
| E13 | 2.536 | E14 | 2.193 | |
| E15 | 3.142 | E16 | 2.490 | |
| E17 | 2.837 | E18 | 2.332 | |
| E19 | 2.504 | E20 | 2.579 | |
| E21 | 3.552 | E22 | 2.703 | |
| E23 | 3.253 | E24 | 3.152 | |
| E25 | 3.306 | E26 | 3.518 | |
| E27 | 2.871 | E28 | 2.660 | |
| E29 | 3.337 | E30 | 3.632 | |
| E31 | 2.754 | E32 | 2.967 | |
| E33 | 2.983 | E34 | 3.529 | |
| E35 | 2.740 | E36 | 1.704 | |
| E37 | 3.147 | E38 | 3.113 | |
| E39 | 3.267 | E40 | 2.790 | |
| E41 | 2.800 | E42 | 3.085 | |
| E43 | 3.162 | E44 | 2.310 | |
| E45 | 3.318 | E46 | 2.906 | |
| E47 | 1.658 | E48 | 1.611 | |
| E49 | 2.368 | E50 | 2.265 |
| 欢迎光临 金钟民小站 (https://koyotekjm.com/) | X3.2 |